Akamaro
UTL ya mbere ifite 1000v yoseIbiranga ibicuruzwa
l 1000V
l Ubuhanga bwiza
l Imikorere ihamye
Byoroshye gushyiramo
Imiterere igezweho y'aho igeragezwa ry'igice
l Ibikoresho bikungahaye ku byo ukeneye mu bihe bitandukanye
AMAKURU Y'IBIRYO BY'IKIGUZI
| Imiterere y'ibicuruzwa | UUT-2.5/1-2-GY | UUT-2.5/1-2PE |
| Imbonerahamwe y'insinga | | |
| Gushyira mu byiciro ibicuruzwa | Aho guhagarara neza no gusohoka mu buryo bumwe muri bubiri | Aho guhagarara hasi n'aho gusohoka kuri kimwe muri bibiri |
| Ubwoko bw'igicuruzwa | Ubwoko bwa screw terminal block | Ubwoko bwa screw terminal block |
| Uruhererekane rw'ibicuruzwa | UUT | UUT |
| Nimero yo guhuza | 3 | 3 |
| Inganda | Inganda z'amashanyarazi Ubwubatsi bw'uruganda kugenzura ibikorwa Ubwubatsi bw'ubukanishi Inganda za gari ya moshi | Inganda z'amashanyarazi Ubwubatsi bw'uruganda kugenzura ibikorwa Ubwubatsi bw'ubukanishi Inganda za gari ya moshi |
| Ibishoboka | 1 | 1 |
| Amakuru yerekeye insinga | UUT-2.5/1-2-GY | UUT-2.5/1-2PE |
| Uburebure bw'umurongo | 9 | 9 |
| AWG | 24 ~ 12 | 24 ~ 12 |
| Igice cy'umuyoboro w'amashanyarazi uhamye | 0.2 mm² ~ 4 mm² | 0.2 mm² ~ 4 mm² |
| Igice cy'umuyoboro w'amashanyarazi uhindagurika | 0.2 mm² ~ 4 mm² | 0.2 mm² ~ 4 mm² |
| Ubushobozi buke bwo gufunga insinga imwe | 0.2 | 0.2 |
| Ubushobozi ntarengwa bwo gufunga insinga y'umugozi umwe | 4 | 4 |
| Ubushobozi buke bwo gufunga insinga z'imigozi myinshi | 0.2 | 0.2 |
| Ubushobozi ntarengwa bwo gufunga insinga z'imigozi myinshi | 4 | 4 |
| Icyerekezo cy'umurongo winjira | Kwinjira mu nsinga zo ku ruhande | Kwinjira mu nsinga zo ku ruhande |
| Ubugari (mm) | 5.2 | 5.2 |
| Uburebure (mm) | 57.8 | 57.8 |
| Ubujyakuzimu (mm) | 46.9 | 46.9 |
| NS 35/7.5 | 47.5 | 47.5 |
| NS35/15 | 55 | 55 |
| Ibipimo bya IEC | UUT-2.5/1-2-GY | UUT-2.5/1-2PE |
| Ingufu zihangana n'ingufu ziterwa n'umuvuduko | 6kV | 6kV |
| Voltage ifite amanota | 500 | |
| Igipimo cy'amashanyarazi | 24 |
| Ibipimo bya UL | UUT-2.5/1-2-GY | UUT-2.5/1-2PE |
| Voltage ifite amanota | ||
| Igipimo cy'amashanyarazi |
| Ibipimo by'ibikoresho | UUT-2.5/1-2-GY | UUT-2.5/1-2PE |
| Ibara | Ibara ry'ikijuju | Umuhondo n'icyatsi kibisi |
| Igipimo cy'uko umuriro ugurumana | V0 | V0 |
| Urwego rw'umwanda | 3 | 3 |
| Itsinda ry'ibikoresho byo gukingira | I | I |
| Ibikoresho byo gukingira ubwiza | PA66 | PA66 |
| Amahame ngenderwaho n'amahame ngenderwaho | UUT-2.5/1-2-GY | UUT-2.5/1-2PE |
| Guhuza abantu bikurikiza amahame ngenderwaho | IEC 60947-7-1 GB14048.7.1 | IEC 60947-7-2 GB14048.7.2 |