Ikoranabuhanga rya Push-in rituma imbaraga zo gushyiramo zigabanuka kugeza kuri 50% kandi insinga zitagira ibikoresho, rituma ibyuma bikoresha amashanyarazi byinjizwa mu buryo bworoshye kandi butaziguye.
Yakozwe mu byuma bigabanya umuriro bya nylon PA66 bifite ibyuma bifunga umuringa.
●Ibice bya terminal bya Push-in birangwa no gufunga byoroheje kandi bidakoresha ibikoresho bya conductors hamwe na ferrules cyangwa conductors zikomeye.
●Igishushanyo mbonera gito n'ihuza ry'imbere rituma insinga zishyirwa ahantu hafunganye.
●Uretse igikoresho cyo gupimisha kiri mu gice cy’imikorere ibiri, ibice byose bya terminal bitanga indi connection y’igerageza.
●Ifite ibirenge bihuriweho byose bishobora gushyirwa kuri Din Rail NS 35.
●Ishobora guhuza conductor ebyiri byoroshye, ndetse n'ibice binini bya conductor ntabwo ari ikibazo.
●Gukwirakwiza ingufu z'amashanyarazi bishobora gukoresha ibiraro bihamye mu gice cyo hagati cy'aho amashanyarazi ahagarara.
●Amoko yose y'ibikoresho: Igipfukisho cy'inyuma, Agasongero k'inyuma, Icyapa cyo gutandukanya, inzira yo kugabanya, ikiraro gihamye, ikiraro cyo gushyiramo, n'ibindi.
| Ibipimo birambuye: | ||||
| Ishusho y'igicuruzwa |
|
|
|
|
| Nomero y'igicuruzwa | JUT14-6/DK/GY | JUT14-6/1-2/DK/GY | JUT14-6 PE | JUT14-6/1-2 PE |
| ubwoko bw'igicuruzwa | Ibyuma byo gukwirakwiza insinga za gari ya moshi | Ibyuma byo gukwirakwiza insinga za gari ya moshi | Ibyuma byo gukwirakwiza insinga za gari ya moshi | Ibyuma byo gukwirakwiza insinga za gari ya moshi |
| Imiterere ya mekanike | Ihuza ry'impeshyi rishyirwamo | Ihuza ry'impeshyi rishyirwamo | Ihuza ry'impeshyi rishyirwamo | Ihuza ry'impeshyi rishyirwamo |
| ibice | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ingufu z'amashanyarazi | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ingano y'ihuza | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Igice cyashyizwemo amanota | 6 mm2 | 6 mm2 | 6 mm2 | 6 mm2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Igipimo cy'amashanyarazi | 40A | 40A | 40A | 40A |
| Voltage ifite amanota | 800V | 800V | 800V | 800V |
| igice cyo ku ruhande gifunguye | Yego | Yego | no | no |
| ibirenge byo hasi | no | no | Yego | Yego |
| ibindi | Umuyoboro uhuza ugomba gushyirwaho urwego rwa reli F-NS35 | Umuyoboro uhuza ugomba gushyirwaho urwego rwa reli F-NS35 | Umuyoboro uhuza ugomba gushyirwaho umuyoboro wa NS 35/7,5 cyangwa NS 35/15 | Umuyoboro uhuza ugomba gushyirwaho umuyoboro wa NS 35/7,5 cyangwa NS 35/15 |
| Ahantu ho gusaba | Ikoreshwa cyane mu guhuza amashanyarazi, inganda | Ikoreshwa cyane mu guhuza amashanyarazi, inganda | Ikoreshwa cyane mu guhuza amashanyarazi, inganda | Ikoreshwa cyane mu guhuza amashanyarazi, inganda |
| ibara | (imvi) 、 (imvi yijimye) 、 (icyatsi) 、 (umuhondo) 、 (amata) 、 (umukara) 、 (umutuku) 、 (ubururu) 、 (umweru) 、 (umuhengeri) 、 (umukara) 、 (umukara) 、 ... | (imvi)、(imvi yijimye)、(icyatsi)、(umuhondo)、(amata)、(umukara)、(umutuku)、(ubururu)、白色(umweru)、(umuhengeri)、(umukara)、同 ... | Icyatsi n'umuhondo | Icyatsi n'umuhondo |
|
| ||||
| Uburebure bwo gukuraho | 14mm | 14mm | 14mm | 14mm |
| Igice cy'Umuyoboro Ukomeye w'Umuyoboro | 0.5-10mm² | 0.5-10mm² | 0.5-10mm² | 0.5-10mm² |
| Igice cy'umuyoboro w'amashanyarazi uhindagurika | 0.5-6mm² | 0.5-6mm² | 0.5-6mm² | 0.5-6mm² |
| Igice cya AWG cy'Umuyoboro Ukomeye w'Ikoranabuhanga | 24-8 | 0.5-6mm² | 0.5-6mm² | 24-8 |
| Igice cya AWG cy'Umuyoboro w'Ikoranabuhanga Rihindagurika | 24-10 | 24-10 | 24-10 | 24-10 |
|
| ||||
| ingano (iyi ni ingano ya JUT14-6 carrier rail foot F-NS35 yashyizwe kuri carrier) |
| |||
| ubunini | 8.2mm | 8.2mm | 8.2mm | 8.2mm |
| ubugari | mm 61.2 | 78mm | mm 61.2 | 78mm |
| hejuru | 41.2mm | 41.7mm | 41.2mm | 41.7mm |
| NS35/7.5 hejuru | 48.7mm | 49.2mm | 48.7mm | 49.2mm |
| NS35/15 hejuru | 56.2mm | 56.7mm | 56.2mm | 56.7mm |
| NS15/5.5 hejuru |
|
|
|
|
|
| ||||
| Imiterere y'ibikoresho |
| |||
| Ingano y'umuriro igabanya ubushyuhe, ihuye na UL94 | V0 | V0 | V0 | V0 |
| Ibikoresho byo gukingira ubwiza | PA | PA | PA | PA |
| Itsinda ry'ibikoresho byo gukingira | I | I | I | I |
|
| ||||
| Ibipimo by'amashanyarazi bya IEC |
| |||
| ikizamini gisanzwe | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 |
| Voltage ifite amanota (III/3) | 800V | 800V | 800V | 800V |
| Igipimo cy'umuvuduko (current) (III/3) | 40A | 40A | 40A | 40A |
| Ingano y'umuvuduko w'amashanyarazi | 6kv | 6kv | 6kv | 6kv |
| Icyiciro cy'amashanyarazi arenze urugero | III | III | III | III |
| urwego rw'ihumana | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
| ||||
| Ikizamini cy'imikorere y'amashanyarazi |
| |||
| Ibisubizo by'ikizamini cy'izamuka ry'amashanyarazi | Yatsinze ikizamini | Yatsinze ikizamini | Yatsinze ikizamini | Yatsinze ikizamini |
| Ibisubizo by'ibizamini byo kwihanganira ingufu z'amashanyarazi | Yatsinze ikizamini | Yatsinze ikizamini | Yatsinze ikizamini | Yatsinze ikizamini |
|
|
|
|
|
|
| Ibisubizo by'ibizamini by'izamuka ry'ubushyuhe | Yatsinze ikizamini | Yatsinze ikizamini | Yatsinze ikizamini | Yatsinze ikizamini |
|
| ||||
| imiterere y'ibidukikije |
| |||
| Ubushyuhe buri hagati y'ikirere (imikorere) | -60 °C — 105 °C (Ubushyuhe ntarengwa bw'igihe gito mu mikorere, imiterere y'amashanyarazi ijyanye n'ubushyuhe.) | -60 °C — 105 °C (Ubushyuhe ntarengwa bw'igihe gito mu mikorere, imiterere y'amashanyarazi ijyanye n'ubushyuhe.) | -40℃~+105℃ (Biterwa n'umugozi uhinduka) | -40℃~+105℃ (Biterwa n'umugozi uhinduka) |
| Ubushyuhe buri hagati y'ikirere (ububiko/ubwikorezi) | -25 °C — 60 °C (igihe gito (kugeza ku masaha 24), -60 °C kugeza +70 °C) | -25 °C — 60 °C (igihe gito (kugeza ku masaha 24), -60 °C kugeza +70 °C) | -25 °C - 60 °C (igihe gito, kitarenze amasaha 24, -60 °C kugeza +70 °C) | -25 °C - 60 °C (igihe gito, kitarenze amasaha 24, -60 °C kugeza +70 °C) |
| Ubushyuhe bw'ikirere (bwateranijwe) | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C |
| Ubushyuhe buri hagati y'ikirere (gukora) | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C |
| Ubushuhe bungana (Ububiko/Ubwikorezi) | 30% — 70% | 30% — 70% | 30% — 70% | 30% — 70% |
|
| ||||
| Ntibibangamira ibidukikije |
| |||
| RoHS | Nta bintu byangiza byinshi | Nta bintu byangiza byinshi | Nta bintu biteje akaga birengeje agaciro kagenwe | Nta bintu biteje akaga birengeje agaciro kagenwe |
|
| ||||
| Amahame n'Ibisobanuro |
| |||
| Uburyo bwo guhuza ni ubusanzwe | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 |