Ibyiza
UTL yambere 1000v yuzuye yuzuye Ibiranga ibicuruzwa
•1000V
•Gukora neza
•Imikorere ihamye
•Kwinjiza byoroshye
•Igice cyikizamini cyanyuma imiterere yanyuma
•Ibikoresho bikungahaye kugirango uhuze ibikenewe mubihe bitandukanye
DATAIL DETAIL DODAIL
| Gukoresha amakuru | UUT-2.5 / 1-2-GY | UUT-2.5 / 1-2PE |
| Uburebure | 9 | 9 |
| AWG | 24 ~ 12 | 24 ~ 12 |
| Umuyoboro wa Rigid wambukiranya igice | 0.2 mm² ~ 4 mm² | 0.2 mm² ~ 4 mm² |
| Umuyoboro woroshye wambukiranya igice | 0.2 mm² ~ 4 mm² | 0.2 mm² ~ 4 mm² |
| Ubushobozi buke bwo gukoresha insinga imwe | 0.2 | 0.2 |
| Ubushobozi ntarengwa bwo gukoresha insinga imwe | 4 | 4 |
| Ubushobozi buke bwo gukoresha insinga nyinshi | 0.2 | 0.2 |
| Ubushobozi ntarengwa bwo gukoresha insinga nyinshi | 4 | 4 |
| Icyerekezo cyumurongo | Uruhande rwumugozi winjira | Uruhande rwumugozi winjira |
| Ubugari (mm) | 5.2 | 5.2 |
| Uburebure (mm) | 57.8 | 57.8 |
| Byimbitse (mm) | 46.9 | 46.9 |
| NS 35 / 7.5 | 47.5 | 47.5 |
| NS35 / 15 | 55 | 55 |
| Ibipimo bya IEC | UUT-2.5 / 1-2-GY | UUT-2.5 / 1-2PE |
| Ikigereranyo cya impulse cyihanganira voltage | 6kV | 6kV |
| Ikigereranyo cya voltage | 500 |
|
| Ikigereranyo cyubu | 24 |
| Ibipimo bya UL | UUT-2.5 / 1-2-GY | UUT-2.5 / 1-2PE |
| Ikigereranyo cya voltage |
|
|
| Ikigereranyo cyubu |
|
| Ibisobanuro bifatika | UUT-2.5 / 1-2-GY | UUT-2.5 / 1-2PE |
| Ibara | Icyatsi | Umuhondo & Icyatsi |
| Igipimo cyo gutwikwa | V0 | V0 |
| Urwego rwanduye | 3 | 3 |
| Itsinda ryibikoresho | I | I |
| Ibikoresho byo kubika | PA66 | PA66 |
| Ibipimo ngenderwaho | UUT-2.5 / 1-2-GY | UUT-2.5 / 1-2PE |
| Kwihuza byubahiriza ibipimo | IEC 60947-7-1 GB14048.7.1 | IEC 60947-7-2 GB14048.7.2 |