Ibyiza
UTL yambere 1000v yuzuye yuzuye Ibiranga ibicuruzwa
•1000V
•Gukora neza
•Imikorere ihamye
•Kwinjiza byoroshye
•Igice cyikizamini cyanyuma imiterere yanyuma
•Ibikoresho bikungahaye kugirango uhuze ibikenewe mubihe bitandukanye
DATAIL DETAIL DODAIL
| Gukoresha amakuru | UUT-6-GY | UUT-6PE | UUT-6S-HV-GY | UUT-6S-P / P-GY | UTB-6S-GY |
| Uburebure | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| AWG | 24 ~ 8 | 24 ~ 8 | 24 ~ 8 | 24 ~ 8 | 18 ~ 10 |
| Umuyoboro wa Rigid wambukiranya igice | 0.2 mm² ~ 10 mm² | 0.2 mm² ~ 10 mm² | 0.2 mm² ~ 10 mm² | 0.2 mm² ~ 10 mm² | 1 mm² ~ 6 mm² |
| Umuyoboro woroshye wambukiranya igice | 0.2 mm² ~ 10 mm² | 0.2 mm² ~ 10 mm² | 0.2 mm² ~ 10 mm² | 0.2 mm² ~ 10 mm² | 1 mm² ~ 6 mm² |
| Ubushobozi buke bwo gukoresha insinga imwe | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Ubushobozi ntarengwa bwo gukoresha insinga imwe | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Ubushobozi buke bwo gukoresha insinga nyinshi | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Ubushobozi ntarengwa bwo gukoresha insinga nyinshi | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Icyerekezo cyumurongo | Uruhande rwumugozi winjira | Uruhande rwumugozi winjira | Uruhande rwumugozi winjira | Uruhande rwumugozi winjira | Uruhande rwumugozi winjira |
| Ubugari (mm) | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
| Uburebure (mm) | 47.7 | 47.7 | 72.6 | 72.6 | 72.6 |
| Byimbitse (mm) | 46.9 | 46.9 | 54.3 | 54.3 | 54.3 |
| NS 35 / 7.5 | 47.5 | 47.5 | 54.3 | 54.3 | 54.3 |
| NS35 / 15 | 55 | 55 | 61.8 | 61.8 | 61.8 |
| Ibipimo bya IEC | UUT-6-GY | UUT-6PE | UUT-6S-HV-GY | UUT-6S-P / P-GY | UTB-6S-GY |
| Ikigereranyo cya impulse cyihanganira voltage | 8kV | 8kV | 8kV | 8kV | 6kV |
| Ikigereranyo cya voltage | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | |
| Ikigereranyo cyubu | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Ibipimo bya UL | UUT-6-GY | UUT-6PE | UUT-6S-HV-GY | UUT-6S-P / P-GY | UTB-6S-GY |
| Ikigereranyo cya voltage | |||||
| Ikigereranyo cyubu |
| Ibisobanuro bifatika | UUT-6-GY | UUT-6PE | UUT-6S-HV-GY | UUT-6S-P / P-GY | UTB-6S-GY |
| Ibara | Icyatsi | Umuhondo & Icyatsi | Icyatsi | Icyatsi | Icyatsi |
| Igipimo cyo gutwikwa | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 |
| Urwego rwanduye | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Itsinda ryibikoresho | I | I | I | I | I |
| Ibikoresho byo kubika | PA66 | PA66 | PA66 | PA66 | PA66 |
| Ibipimo ngenderwaho | UUT-6-GY | UUT-6PE | UUT-6S-HV-GY | UUT-6S-P / P-GY | UTB-6S-GY |
| Kwihuza byubahiriza ibipimo | IEC 60947-7-1 GB14048.7.1 | IEC 60947-7-2 GB14048.7.2 | IEC 60947-7-1 GB14048.7.1 | IEC 60947-7-1 GB14048.7.1 | IEC 60947-7-1 GB14048.7.1 |