Ibyiza
UTL yambere 1000v yuzuye yuzuye Ibiranga ibicuruzwa
•1000V
•Gukora neza
•Imikorere ihamye
•Kwinjiza byoroshye
•Igice cyikizamini cyanyuma imiterere yanyuma
•Ibikoresho bikungahaye kugirango uhuze ibikenewe mubihe bitandukanye
DATAIL DETAIL DODAIL
| Gukoresha amakuru | UUT-10-GY | UUT-10PE |
| Uburebure | 10 | 10 |
| AWG | 20 ~ 6 | 20 ~ 6 |
| Umuyoboro uyobora igice | 0.5 mm² ~ 16 mm² | 0.5 mm² ~ 16 mm² |
| Umuyoboro woroshye wambukiranya igice | 0.5 mm² ~ 16 mm² | 0.5 mm² ~ 16 mm² |
| Ubushobozi buke bwo gukoresha insinga imwe | 0.5 | 0.5 |
| Ubushobozi ntarengwa bwo gukoresha insinga imwe | 16 | 16 |
| Ubushobozi buke bwo gukoresha insinga nyinshi | 0.5 | 0.5 |
| Ubushobozi ntarengwa bwo gukoresha insinga nyinshi | 16 | 16 |
| Icyerekezo cyumurongo | Uruhande rwumugozi winjira | Uruhande rwumugozi winjira |
| Ubugari (mm) | 10.2 | 10.2 |
| Uburebure (mm) | 47.7 | 47.7 |
| Byimbitse (mm) | 46.9 | 46.9 |
| NS 35 / 7.5 | 47.5 | 47.5 |
| NS35 / 15 | 55 | 55 |
| Ibipimo bya IEC | UUT-10-GY | UUT-10PE |
| Ikigereranyo cya impulse cyihanganira voltage | 8kV | 8kV |
| Ikigereranyo cya voltage | 1000 | |
| Ikigereranyo cyubu | 57 |
| Ibipimo bya UL | UUT-10-GY | UUT-10PE |
| Ikigereranyo cya voltage | ||
| Ikigereranyo cyubu |
| Ibisobanuro bifatika | UUT-10-GY | UUT-10PE |
| Ibara | Icyatsi | Umuhondo & Icyatsi |
| Igipimo cyo gutwikwa | V0 | V0 |
| Urwego rwanduye | 3 | 3 |
| Itsinda ryibikoresho | I | I |
| Ibikoresho byo kubika | PA66 | PA66 |
| Ibipimo ngenderwaho | UUT-10-GY | UUT-10PE |
| Kwihuza byubahiriza ibipimo | IEC 60947-7-1 GB14048.7.1 | IEC 60947-7-2 GB14048.7.2 |